Высокоскоростная электрическая лебедка также называется JK Electric Winch. Это еще одна тяжелая электрическая лебедка, которая обычно используется в различных промышленных приложениях. Он известен своей высокой эффективностью, высокой надежностью и сильной силой тяги. По сравнению с электрической лебедкой типа JM, эта электрическая лебедка быстрее.
Модель | Номинальная нагрузка (кН) | Номинальная скорость (м/мин) | Емкость веревки (м) | Диаметр веревки (мм) | Моторная мощность (кН) | Габаритные размеры (мм) | Общий вес (кг) |
JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2b | 32 | 30 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Разумная структура и дизайн.
Легко установить и техническое обслуживание.
Высокая эффективность и стабильная производительность.
Лучшее качество с конкурентной и экономической ценой.
Двойная скорость: низкая скорость и нормальная скорость.
С большой барабанной веретой, чтобы сделать вас широким выбором для высоты подъема или длины тяги.