



Derek listrik terutama digunakan untuk pemasangan berbagai beton berukuran besar dan sedang, struktur baja dan peralatan mekanis, dan juga dapat digunakan sebagai komponen mesin seperti pengangkat, konstruksi jalan, dan pengangkatan tambang. Terutama digunakan untuk konstruksi sipil, pengangkatan area pertambangan, instalasi peralatan kecil, peningkatan dan transformasi material, dan konstruksi pabrik.
| Jenis Tanggal Dasar | Nilai Tarik (KN) | Kecepatan (m/menit) | Kapasitas Tali (M) | Diameter tali (mm) | Daya Motor (KW) | Ukuran keseluruhan (mm) | Berat (kg) |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | 3 | 650*700*417 | 270 |
| Jm2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7.5 | 945*96*570 | 550 |
| JM3.2 | 30 | 9.5 | 150 | 15.5 | 7.5 | 1080*1015*610 | 1100 |
| JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
| Jm6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | 15 | 1235*1500*805 | 1800 |
| JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
| JM10 | 100 | 8 | 250 | 30 | 22 | 2090*1475*956 | 3000 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | 37 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500*2850*2100 | 14800 |
Struktur dan desain kerekan yang masuk akal.
Mudah untuk menginstal dan Pemeliharaan.
Efisiensi tinggi dan kinerja stabil.
Kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif dan ekonomis.
Kecepatan Ganda: Kecepatan Rendah dan Kecepatan Normal.
Dengan kapasitas tali drum yang besar membuat Anda mempunyai banyak pilihan untuk tinggi angkat atau panjang tarikan.
