



Amawintshi kagesi asetshenziselwa ukufakwa kukakhonkolo ohlukahlukene omkhulu nophakathi nendawo, izakhiwo zensimbi nemishini yemishini, futhi angasetshenziswa njengengxenye yemishini efana nokuphakamisa, ukwakhiwa komgwaqo, nokuphakamisa imayini. Ikakhulukazi isetshenziselwa ukwakha umphakathi, ukuphakamisa indawo yezimayini, ukufakwa kwemishini emincane, ukuthuthukiswa kwezinto ezibonakalayo nokuguqulwa, nokwakhiwa kwemishini.
| Uhlobo Lwedethi Eyisisekelo | Ukudonsa okulinganiselwe(KN) | Isivinini(m/min) | Umthamo Wezintambo(m) | Ububanzi Bentambo(mm) | Amandla Emoto(kw) | Usayizi Ophelele(mm) | Isisindo(kg) |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | 3 | 650*700*417 | 270 |
| JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7.5 | 945*96*570 | 550 |
| JM3.2 | 30 | 9.5 | 150 | 15.5 | 7.5 | 1080*1015*610 | 1100 |
| JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
| JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | 15 | 1235*1500*805 | 1800 |
| JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
| JM10 | 100 | 8 | 250 | 30 | 22 | 2090*1475*956 | 3000 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | 37 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500*2850*2100 | 14800 |
Isakhiwo esinengqondo kanye ne-design hoist.
Easy ukufaka kanye Maintenance.
Ukusebenza okuphezulu nokusebenza okuzinzile.
Ikhwalithi ephezulu ngentengo yokuncintisana neyomnotho.
Isivinini esiphindwe kabili: Isivinini esiphansi kanye nesivinini esijwayelekile.
Ngomthamo wezintambo ezinkulu zesigubhu ukukwenzela izinhlobonhlobo eziningi zokukhetha ukuphakama noma ubude bokudonsa.
